Витамины для беременных, 3 триместр, Baby & Me, Innate Response,120
| Состав: | ||
| Порция: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Состав порции | % от суточной потребности |
|
| Витамин А (морковь *, 100 мг) Как Альфа-бета-каротин со смешанными Каротиноидами (Криптоксантин, Лютеин, зеаксантин, ликопин) | 5000 МЕ | 63 |
| Витамин С (апельсины *; 300 мг) | 75 мг | 125 |
| Витамин D3 (S.cerevisiae, *; 8 мг) | 400 МЕ | 100 |
| Витамин Е (коричневый рис *; 120 мг) Токоферолы (d-альфа, бета-д, д-гамма, д-дельта),Токотриенолы (d-альфа, бета-д, д-гамма, д-дельта) | 30 МЕ | 100 |
| Витамин К (Капуста *; 5 мг) | 50 мкг | ** |
| Тиамин (B1) (S.cerevisiae, *; 8 мг) | 2 мг | 188 |
| Рибофлавин (В2) (S.cerevisiae, *; 20 мг) | 2 мг | 100 |
| Ниацинамид (S.cerevisiae, *; 80 мг) | 20 мг | 100 |
| Витамин B6 (S.cerevisiae, *; 20 мг) | 4 мг | 160 |
| Фолиевая кислота (Брокколи *; 80 мг) | 800 мкг | 100 |
| Витамин B12 (S.cerevisiae, *; 4 мг) | 20 мкг | 250 |
| Биотин (коричневый рис *; 60 мг) | 300 мкг | 100 |
| Пантотенат (S.cerevisiae, *; 40 мг) | 10 мг | 100 |
| Кальций (S.cerevisiae, *; 1500 мг) | 75 мг | 6 |
| Железо (S.cerevisiae, *; 360 мг) | 18 мг | 100 |
| Йод (S.cerevisiae, *; 10 мг) | 150 мкг | 100 |
| Магний (S.cerevisiae, *; 1500 мг) | 75 мг | 17 |
| Цинк (S.cerevisiae, *; 300 мг) | 15 мг | 100 |
| Селен (S.cerevisiae, *; 50 мг) | 50 мкг | *** |
| Медь (S.cerevisiae, *; 50 мг) | 500 мкг | 25 |
| Марганец (S.cerevisiae, *; 100 мг) | 5 мг | ** |
| GTF † Хром (S.cerevisiae, *; 43 мг) | 85 мкг | ** |
| Молибден (S.cerevisiae, *; 15 мг) | 30 мкг | ** |
| Калий (S.cerevisiae, *; 4238 мг) | 17 мг | ** |
| Бор (S.cerevisiae, *; 50 мг) | 500 мкг | ** |
| Фенолы *: апельсин, дикая черника, клюква (Citrus Sinensis, Уасстшт узколистныо, Уасстшт macrocarpon) | 87 мг | *** |
| Органическая Ботаническая смесь: Красный лист малины, органический корень имбиря, ромашка цветы, органических шпинат, органический Одуванчик листья и корень | 240 мг | *** |
| Иммунная смесь: С. Cerevisiae, брокколи, капуста, полисахариды **, ** CoQ10, СОД **, ** глутатион, бета глюканы **, липоевая кислота **, ** Минералы, Пробиотики ** | 4243 мг | *** |
| Биологически активные ферменты и белки: Пептиды **, РНК / ДНК **, ** Аминокислоты, Отдельная Сеть Аминокислот **, амилаза, Целлюлаза, протеазы, липазы | 1102 мг | *** |
| ** Естественные | ||
| *** Суточная потребность не определена | ||
| † толерантный к глюкозе фактор |
Сырые витамины – это сбалансированный комплекс витаминов и минералов, который путем щадящей обработки получен из специально выращенных сырых овощей и фруктов. Кроме витаминов, для лучшей усвояемости организма, в комплекс входят так же ферменты и пробиотики. В отличии от обычных витаминов, такой комплекс не содержит никаких химических или синтетических составляющих. Каждый комплекс сырых витаминов от компании Garden of Life, как правило, имеет направленное действие. А именно отдельные женские и мужские сырые витамины, комплексы для беременных и кормящих женщин, и витамины для поддержки всего организма. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus.
Innate Response Formulas, Baby & Me Trimester III & Post
Способ применения: 2 таблетки в день или по рекомендации врача.
Другие ингредиенты: овощная смазка, растительная целлюлоза, диоксид кремния.
Не содержит: клейковины, молочных продуктов, стеарата магния, гербицидов, пестицидов, сахара, желатина или кукурузы.
Предупреждения: случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей в возрасте до шести лет. Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Не используйте, если печать под колпаком сломана или отсутствует.
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Я вспомнил свой пароль