Протеиновый коктейль с ДГК, Plant Protein Shake with DHA, Green Foods Corporation, ваниль, 714 г
| Состав: | ||
| Порция: 3 ложки (51 г) |
||
| Количество порций: 14 | ||
|
В одной порции |
% от суточной потребности |
|
| Калории | 134 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 17 г | 6% |
| Пищевые волокна | 6 г | 24% |
| Сахар | 6 г | ** |
| Белок | 15 г | 30% |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (сукцинат токоферола D-альфа) | 30 МЕ | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 1,5 мг | 100% |
|
Рибофлавин (витамин B2) |
1,7 мг | 100% |
| Витамин B3 (ниацинамид) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCL) | 2 мг | 100% |
| Фолат (Фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 12 мкг | 200% |
| Биотин (D-биотин) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (Пантотенат кальция) | 10 мг | 100% |
| Кальций (карбонат кальция) | 30 мг | 3% |
| Йод (йодид калия) | 45 мкг | 30% |
| Магний (оксид магния) | 120 мг | 30% |
| Цинк (оксид цинка) | 4,5 мг | 30% |
| Селен (селенит натрия) | 21 мкг | 30% |
| Марганец (сульфат марганца) | 600 мкг | 30% |
| Хром (Хром Хетат) | 36 мкг | 30% |
| Молибден (Аминокислотный хелат) | 22,5 мкг | 30% |
| Борон (Аминокислотная кислота бора) | 50 мкг | ** |
| Никель (никель-аминокислотный хелат) | 5 мкг | ** |
| Кремний (диоксид кремния) | 2 мг | ** |
| Ванадий (сульфат ванадия) | 10 мкг | ** |
| Суспензии коричневого риса | 20 000 мг | ** |
| Растительный протеин | ||
| Изолят гороха, изолят белков коричневого риса, органическая конопля, спирулина, сок ячменя, хлорелла | 18,677 мг | ** |
| Органический инулин (из агавы) | 5 682 мг | ** |
| Зеленая смесь | ||
| Спирулина, ячменный травяной сок, хлорелла | 500 мг | ** |
| Жизнеспособность DHA (DHA водорослевое масло) | 1000 мг | ** |
| Протеолитическая ферментная смесь | ||
| Протеаза | 4.5 | |
| Бромелайн | ||
| Протеаз | 3.0 | |
| Пептидазы | ||
| Протеаза | 6,0 | 84 мг |
| 29000 HUT | ||
| 540000 FCCPU | ||
| 27 SAPU | ||
| 2000 HUT | ||
| 4000 HUT | ** | |
| Концентрат молочной сыворотки | ||
| Лактобактерии плантарум, бифидобактерия бифидум (обеспечивающий 8 миллиардов активных клеток) | 19 мг | |
| * Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| ** Суточная потребность не определена |
Растительный протеиновый коктейль с DHA (докозагексаеновая кислота), с ароматом ванили, True Vitality, Plant Protein Shake with DHA, Vanilla
Растительный протеиновый коктейль с DHA стал практически незаменимым источником белка и аминокислот для бодибилдеров. Этот продукт разработан в качестве полноценного питания, и он содержит белок растительного происхождения, жирные кислоты омега-3, пробиотики, ферменты и углеводы. Благодаря уникальной способности аминокислот этого протеина производить энергию, он стал незаменимым источником энергии для всего организма, особенно в период физических нагрузок.Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus.
Способ применения:
Смешайте 3 мерные ложки (51 г.) c 240-300 мл воды, сока или молока или смешайте с вашим любимым смузи для получения питательного и вкусного коктейля.Хранить в прохладном и сухом месте в плотно закрытом состоянии.
Другие ингредиенты:
Ксилит и эритрит (натуральные подсластители, натуральный ваниль).Содержит NO добавленную соль, красители, наполнители или консерванты.Без продуктов животного происхождения, клейковины, сои, пшеницы и дрожжей.
Предупреждения:
Продукт продается на вес, а не по объему. Может произойти некоторая усадка содержимого.
5
-
Решила попробовать этот продукт из-за очень впечатляющего состава: витамины, минералы, энзимы и даже пробиотики. Судя по отзывам, которые я видела, такое богатство впечатляет не только меня. Обычно развожу с водой и получается вполне терпимо. Хорошо насыщает, мне на весь день хватает. Даёт чувство лёгкости в желудки, а такое ощущение я обожаю.Ответы 0
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита