Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Витамины для глаз, Carlson, 180 гелевых капсул
от Carlson
Произведено: Соединенные Штаты
Состав
| Состав | ||
| Размер порции: 1 гелевая капсула | ||
| Порций в упаковке: 180 | ||
| Сумма на мягкий гель | % DV | |
| Калории | 8 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% † |
| Витамин А (пальмитат) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбиновой кислоты) | 180 мг | 300% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферол) | 200 МЕ | 667% |
| Магний (из оксида магния) | 80 мг | 20% |
| Цинк (от цитрата цинка) | 7,5 мг | 50% |
| Селен (селенометионин) | 70 мкг | 100% |
| Хром (из хрома хелат аминокислоты) | 120 мкг | 100% |
| DHA рыбий жир | 100 мг | * |
| Лютеин ** | 6 мг | * |
| Зеаксантин ** | 540 мкг | * |
| Черника (стандартизован до 25% антоцианозидов) | 50 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноиды комплекс | 50 мг | * |
| Кверцетин (биофлавоноидов) | 50 мг | * |
| Порошок семян силимарина | 50 мг | * |
| Таурин | 25 мг | * |
| НАК (N-ацетил цистеин) | 20 мг | * |
| † Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||
| * Ежедневно значение (DV) не установлено. | ||
| ** FloraGLO по Кемин Ind. Inc. (цветки календулы) |
Описание
Рекомендации по применению
Взрослым принимать по 1 гелевой капсуле один или два раза в день во время еды.
Другие ингредиенты
Желатин, глицерин, вода, сафлоровое масло, лецитин (соя), пчелиный воск, аннато, рожковое дерево, диоксид титана, лимонное масло.Естественный цвет. Без сахара. Без соли, дрожжей, консервантов, молока, пшеницы. Не содержит глютена.
Вопросы о товаре
Еще вопросов нет. Будьте первым кто задаст вопрос!
Отзывы покупателей
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Я вспомнил свой пароль