Зеленый шейкер + зеленые коктейли, Amazing Grass, 590 мл
| Информация о Добавках | ||||
| Размер порции: один пакет (34,3 г) | ||||
| Порций в упаковке: 1 | ||||
| Поддержка | Активный | |||
| Сумма на порцию | % дневной нормы | Сумма на 1.5 порции | % дневной нормы | |
| Калории | 130 | 200 | ||
| Калории из жира | 15 | 25 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% * | 2,5 г | 4% * |
| Холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| Всего углеводов | 14 г | 5% * | 21 г | 7% * |
| Пищевые волокна | 4 г | 16% * | 6 г | 24% * |
| Сугарс | 7 г | † | 11 г | † |
| Белок | 12 г | 24% * | 18 г | 36% * |
| Витамин А (как бета-каротин) | 1,925 МЕ | 39% | 2888 МЕ | 58% |
| Витамин С | 9 мг | 15% | 14 мг | 23% |
| Витамин K | 21 мкг | 26% | 32 микрограмм | 40% |
| Рибофлавин | 0,17 мг | 10% | 0,26 мг | 15% |
| Ниацин | 0.42 мг | 2% | 0,63 мг | 3% |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 2% | 0,06 мг | 3% |
| Витамин B12 | 0,05 мкг | 1% | 0,08 мкг | 1% |
| Кальций | 64 мг | 6% | 96 мг | 10% |
| Железо | 6 мг | 33% | 9 мг | 50% |
| Йод | 5 микрограмм | 3% | 8 мкг | 5% |
| Селен | 2 мкг | 3% | 3 мкг | 4% |
| Марганец | 1 мг | 50% | 1,5 мг | 75% |
| Натрий | 150 мг | 6% | 225 мг | 9% |
| Калий | 260 мг | 7% | 390 мг | 11% |
| Хлорофилл | 25 мг | † | 37,5 мг | † |
| Протеиновая смесь | 16,3 г | † | 24,4 г | † |
| Протеины коричневого риса, конопли, семян тыквы, лебеды | ||||
| Зеленая смесь | 3,1 г | † | 4,7 г | † |
| Органический пырей, ячмень, люцерна, капуста | ||||
| Антиоксиданты фруктовых и овощных смесей | 2,8 г | † | 4,2 г | † |
| Банан,мака, шиповник, морковь, асаи, годжи и органическая голубика | ||||
| Льняной порошок | 500 мг | † | 750 мг | † |
| Пищеварительные ферменты и пробиотическая смесь | 218 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа и Бета амилаза, протеаза, липаза, лактаза и целлюлазы | ||||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. | ||||
| †Суточная доза не определена. |
| Размер порции: один пакет (30,8 г) | ||||
| Порций в упаковке: 1 | ||||
| Поддержка | Активный | |||
| Сумма на порцию | % дневной нормы | Сумма на 1.5 порции | % дневной нормы | |
| Калории | 120 | 170 | ||
| Калории из жира | 15 | 20 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% * | 3 г | 5% * |
| Холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| Всего углеводов | 14 г | 5% * | 21 г | 7% * |
| Пищевые волокна | 6 г | 24% * | 9 г | 36% * |
| Сугарс | 6 г | † | 9 г | † |
| Белок | 11 г | 22% * | 16 г | 32% * |
| Витамин А (как бета-каротин) | 4055 МЕ | 81% | 6083 МЕ | 122% |
| Витамин С | 25 мг | 42% | 38 мг | 63% |
| Витамин K | 32 микрограмм | 40% | 48 микрограмм | 60% |
| Рибофлавин | 300 мкг | 18% | 450 мкг | 26% |
| Никотиновая кислота | 400 мкг | 2% | 600 мкг | 3% |
| Витамин B6 | 50 мкг | 3% | 75 мкг | 4% |
| Фолиевая кислота | 20 мкг | 5% | 30 микрограмм | 8% |
| Витамин B12 | 1,2 мкг | 20% | 1,8 мкг | 31% |
| Кальций | 25 мг | 3% | 38 мг | 4% |
| Железо | 2 мг | 12% | 3 мг | 19% |
| Йод | 7 микрограмм | 5% | 11 микрограмм | 7% |
| Селен | 3 микрограмм | 4% | 5% | 6 микрограмм |
| Марганец | 877 мкг | 44% | 1,3 мг | 66% |
| Натрий | 80 мг | 3% | 115 мг | 5% |
| Калий | 115 мг | 3% | 180 мг | 5% |
| Хлорофилл | 25 мг | † | 37,5 мг | † |
| Протеиновая смесь | 16,3 г | 24,4 г | † | † |
| Протеины лебеды, семяна тыквы, коричневый рис, конопля | ||||
| Зелень смесь | 3,1 г | † | 4,7 г | † |
| Органический пырей, капуста, ячмень и люцерна | ||||
| Антиоксидантая фруктовая и овощная смесь | 2,8 г | † | 4,2 г | † |
| Органическая асаи, морковь, черника, годжи, шиповник, мака и органический банан | ||||
| Органический льняной порошок | 500 мг | † | 750 мг | † |
| Пищеварительные ферменты и пробиотическая смесь | 218 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа и Бета амилаза, протеаза, липаза, лактаза и целлюлазы | ||||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. | ||||
| †Суточная доза не определена. |
| Информация о Добавках | ||||
| Размер порции: один пакет (25 г) | ||||
| Порций в упаковке: 1 | ||||
| Поддержка | Активный | |||
| Сумма на порцию | % Дневной нормы | Сумма на 1,5 порции | % Дневной нормы | |
| Калории | 90 | 140 | ||
| Калории из жиров | 15 | 20 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% * | 3 г | 5% * |
| холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| Всего углеводов | 9 г | 3% * | 14 г | 5% * |
| Пищевые волокна | 6 г | 24% * | 9 г | 36% * |
| Сугарс | Менее 1 г | † | Менее 1 г | † |
| белка | 11 г | 22% * | 16 г | 32% * |
| Витамин А (как бета-каротин) | 4055 МЕ | 81% | 6083 МЕ | 122% |
| Витамин С | 25 мг | 42% | 38 мг | 63% |
| Витамин K | 32 микрограмм | 40% | 48 микрограмм | 60% |
| Рибофлавин | 300 мкг | 18% | 450 микрограмм | 26% |
| Ниацин | 400 микрограмм | 2% | 600 микрограмм | 3% |
| Витамин B6 | 50 микрограмм | 3% | 75 микрограмм | 4% |
| Фолиевая кислота | 20 микрограмм | 5% | 30 микрограмм | 8% |
| Витамин B12 | 1.2 микрограмм | 20% | 1,8 мкг | 31% |
| кальций | 25 мг | 3% | 38 мг | 4% |
| Железо | 2 мг | 12% | 3 мг | 19% |
| йод | 7 микрограмм | 5% | 11 микрограмм | 7% |
| Селен | 3 микрограмм | 4% | 5 микрограмм | 6% |
| марганца | 877 микрограмм | 44% | 1.3 мг | 66% |
| натрий | 5 мг | 3% | 115 мг | 5% |
| калий | 115 мг | 3% | 180 мг | 5% |
| хлорофилл | 25 мг | † | 37.5 мг | † |
| Протеиновая смесь | 16.8 г | † | 24,4 г | † |
| Протеины лебеды, семяна тыквы, коричневый рис, конопля. | ||||
| Зеленая смесь | 3,2 г | † | 4,7 г | † |
| Органический пырей, капуста, ячмень и органическая люцерна | ||||
| Антиоксидантная фруктовая и овощная смесь | 2,9 г | † | 4,2 г | † |
| Органическая асаи, морковь, черника, годжи, шиповник, мака и банан | ||||
| Льняной порошок | 516 мг | † | 750 мг | † |
| Пищеварительная ферментая и пробиотическая смесь | 219 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа и Бета амилаза, протеаза, липаза, лактаза и целлюлазы | ||||
| Экстракт листьев стевии | 30 мг | † | 45 мг | † |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. | ||||
| †Суточная доза не определена. |
| Размер порции: один пакет (28,2 г) | ||||
| Порций в упаковке: 1 | ||||
| Поддержка | Активный | |||
| Сумма на порцию | % дневной нормы | Сумма на 1,5 порции | % дневной нормы | |
| Калории | 90 | 140 | ||
| Калории из жиров | 15 | 20 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% * | 3 г | 5% * |
| холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| Всего углеводов | 9 г | 3% * | 14 г | 5% * |
| Пищевые волокна | 6 г | 24% * | 9 г | 36% * |
| Сугарс | Менее 1 г | † | Менее 1 г | † |
| Белок | 11 г | 22% * | 16 г | 32% * |
| Витамин А (как бета-каротин) | 4055 МЕ | 81% | 6083 МЕ | 122% |
| Витамин С | 25 мг | 42% | 38 мг | 63% |
| Витамин K | 32 микрограмм | 40% | 48 микрограмм | 60% |
| Рибофлавин | 300 мкг | 18% | 450 микрограмм | 26% |
| Витамин B6 | 50 микрограмм | 3% | 75 микрограмм | 4% |
| Фолиевая кислота | 20 микрограмм | 5% | 30 микрограмм | 8% |
| Витамин B12 | 1.2 микрограмм | 20% | 1,8 мкг | 31% |
| кальций | 25 мг | 3% | 38 мг | 4% |
| Железо | 2 мг | 12% | 3 мг | 19% |
| йод | 7 микрограмм | 5% | 11 микрограмм | 7% |
| Селен | 3 микрограмм | 4% | 5 микрограмм | 6% |
| марганца | 877 микрограмм | 44% | 1.3 мг | 66% |
| калий | 115 мг | 3% | 170 мг | 5% |
| хлорофилл | 25 мг | † | 37.5 мг | † |
| Протеиновая смесь | 16,3 г | † | 24,4 г | † |
| Протеины лебеды, семян тыквы, коричневого риса и конопли | ||||
| Зеленая смесь | 3,1 г | † | 4,7 г | † |
| Органический пырей, капуста, ячмень и органической люцерны | ||||
| Антиоксидантная фруктовая и овощная смесь | 2,8 г | † | 4,2 г | † |
| Органическая асаи, морковь, черника, годжи, шиповник, мака и экологический банан | ||||
| Энергетическая смесь | 2,1 г | † | 3,2 г | † |
| Органический кофе и органический экстракт зеленого чая | ||||
| Льняной порошок | 500 мг | † | 750 мг | † |
| Пищеварительные ферменты и пробиотическая смесь | 218 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа и Бета амилаза, протеаза, липаза, лактаза и целлюлазы | ||||
| Экстракт листьев стевии | 40 мг | † | 60 мг | † |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. | ||||
| †Суточная доза не определена. |
Бутылка-блендер очень удобна, она выполнена из пищевого пластика наивысшего качества. Не содержит вредных химикатов и бисфенола А. Эта бутылка-блендер 100% герметична. Все вкусо-ароматические добавки содержат натуральные органические компоненты без ГМО, веганские и кошерные. Каждый из 4 видов Зеленых коктейлей содержит зеленую смесь (в основе органическая лебеда, семяна тыквы, коричневый рис и конопля.4 вкусных зеленых коктейлей:Шоколадный, гранат-манго, кофейный, ванильный. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus.
Применение:
Смешайте одну порцию с 450 мл воды, сока!
Другие ингредиенты:
Шоколад Органический сок сахарного тростника, органическое какао, натуральные ароматизаторы, органическая гуаровая камедь и морская соль.Гранат - мангоОрганический сок сахарного тростника, органические гуаровая камедь, морская соль и натуральные ароматизаторы.ВанильныйОрганическая мадагаскарская ваниль, органическая гуаровая камедь и натуральные ароматизаторы.КофейныйОрганический какао-порошок, органическая гуаровая камедь, органическая мадагаскарская ваниль, мокко аромат, натуральные ароматизаторы и ксантановая камедь.
Шоколадный
Гранат-манго
Ванильный
Кофейный
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Я вспомнил свой пароль