Зелений шейкер + зелені коктейлі, Amazing Grass, 590 мл
| Інформація про добавки | ||||
| Розмір порції: один пакет (34,3 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 1 | ||||
| підтримка | активний | |||
| Сума на порцію | % Денної норми | Сума на 1.5 порції | % Денної норми | |
| калорії | 130 | 200 | ||
| Калорії з жиру | 15 | 25 | ||
| всього жирів | 1,5 г | 2% * | 2,5 г | 4% * |
| холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| всього вуглеводів | 14 г | 5% * | 21 г | 7% * |
| Харчові волокна | 4 г | 16% * | 6 г | 24% * |
| Сугарс | 7 г | † | 11 г | † |
| білок | 12 г | 24% * | 18 г | 36% * |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 1,925 МО | 39% | 2888 МО | 58% |
| Вітамін С | 9 мг | 15% | 14 мг | 23% |
| вітамін K | 21 мкг | 26% | 32 мікрограм | 40% |
| рибофлавін | 0,17 мг | 10% | 0,26 мг | 15% |
| ніацин | 0.42 мг | 2% | 0,63 мг | 3% |
| вітамін B6 | 0,04 мг | 2% | 0,06 мг | 3% |
| вітамін B12 | 0,05 мкг | 1% | 0,08 мкг | 1% |
| кальцій | 64 мг | 6% | 96 мг | 10% |
| Залізо | 6 мг | 33% | 9 мг | 50% |
| йод | 5 мікрограмів | 3% | 8 мкг | 5% |
| селен | 2 мкг | 3% | 3 мкг | 4% |
| Марганець | 1 мг | 50% | 1,5 мг | 75% |
| натрій | 150 мг | 6% | 225 мг | 9% |
| калій | 260 мг | 7% | 390 мг | 11% |
| хлорофіл | 25 мг | † | 37,5 мг | † |
| протеїнова суміш | 16,3 г | † | 24,4 г | † |
| Протеїни коричневого рису, конопель, насіння гарбуза, лободи | ||||
| Зелена суміш | 3,1 г | † | 4,7 г | † |
| Органічний пирій, ячмінь, люцерна, капуста | ||||
| Антиоксиданти фруктових і овочевих сумішей | 2,8 г | † | 4,2 г | † |
| Банан, маку, шипшина, морква, асаї, годжі і органічна лохина | ||||
| лляної порошок | 500 мг | † | 750 мг | † |
| Травні ферменти і пробіотична суміш | 218 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа і Бета амілаза, протеаза, ліпаза, лактаза та целюлази | ||||
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. | ||||
| † Добова доза не визначена. |
| Розмір порції: один пакет (30,8 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 1 | ||||
| підтримка | активний | |||
| Сума на порцію | % Денної норми | Сума на 1.5 порції | % Денної норми | |
| калорії | 120 | 170 | ||
| Калорії з жиру | 15 | 20 | ||
| всього жирів | 2 г | 3% * | 3 г | 5% * |
| холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| всього вуглеводів | 14 г | 5% * | 21 г | 7% * |
| Харчові волокна | 6 г | 24% * | 9 г | 36% * |
| Сугарс | 6 г | † | 9 г | † |
| білок | 11 г | 22% * | 16 г | 32% * |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 4055 МО | 81% | 6083 МО | 122% |
| Вітамін С | 25 мг | 42% | 38 мг | 63% |
| вітамін K | 32 мікрограм | 40% | 48 мікрограм | 60% |
| рибофлавін | 300 мкг | 18% | 450 мкг | 26% |
| Нікотинова кислота | 400 мкг | 2% | 600 мкг | 3% |
| вітамін B6 | 50 мкг | 3% | 75 мкг | 4% |
| Фолієва кислота | 20 мкг | 5% | 30 мікрограм | 8% |
| вітамін B12 | 1,2 мкг | 20% | 1,8 мкг | 31% |
| кальцій | 25 мг | 3% | 38 мг | 4% |
| Залізо | 2 мг | 12% | 3 мг | 19% |
| йод | 7 мікрограмів | 5% | 11 мікрограм | 7% |
| селен | 3 мікрограмів | 4% | 5% | 6 мікрограм |
| Марганець | 877 мкг | 44% | 1,3 мг | 66% |
| натрій | 80 мг | 3% | 115 мг | 5% |
| калій | 115 мг | 3% | 180 мг | 5% |
| хлорофіл | 25 мг | † | 37,5 мг | † |
| протеїнова суміш | 16,3 г | 24,4 г | † | † |
| Протеїни лободи, семяна гарбуза, коричневий рис, коноплі | ||||
| зелень суміш | 3,1 г | † | 4,7 г | † |
| Органічний пирій, капуста, ячмінь і люцерна | ||||
| Антиоксиданти фруктова і овочева суміш | 2,8 г | † | 4,2 г | † |
| Органічна асаї, морква, чорниця, годжі, шипшина, маку і органічний банан | ||||
| Органічний лляної порошок | 500 мг | † | 750 мг | † |
| Травні ферменти і пробіотична суміш | 218 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа і Бета амілаза, протеаза, ліпаза, лактаза та целюлази | ||||
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. | ||||
| † Добова доза не визначена. |
| Інформація про добавки | ||||
| Розмір порції: один пакет (25 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 1 | ||||
| підтримка | активний | |||
| Сума на порцію | % Денний норми | Сума на 1,5 порції | % Денний норми | |
| калорії | 90 | 140 | ||
| Калорії з жирів | 15 | 20 | ||
| всього жирів | 2 г | 3% * | 3 г | 5% * |
| холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| всього вуглеводів | 9 г | 3% * | 14 г | 5% * |
| Харчові волокна | 6 г | 24% * | 9 г | 36% * |
| Сугарс | Менше 1 г | † | Менше 1 г | † |
| білка | 11 г | 22% * | 16 г | 32% * |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 4055 МО | 81% | 6083 МО | 122% |
| Вітамін С | 25 мг | 42% | 38 мг | 63% |
| вітамін K | 32 мікрограм | 40% | 48 мікрограм | 60% |
| рибофлавін | 300 мкг | 18% | 450 мікрограм | 26% |
| ніацин | 400 мікрограм | 2% | 600 мікрограм | 3% |
| вітамін B6 | 50 мікрограм | 3% | 75 мікрограм | 4% |
| Фолієва кислота | 20 мікрограм | 5% | 30 мікрограм | 8% |
| вітамін B12 | 1.2 мікрограм | 20% | 1,8 мкг | 31% |
| кальцій | 25 мг | 3% | 38 мг | 4% |
| Залізо | 2 мг | 12% | 3 мг | 19% |
| йод | 7 мікрограмів | 5% | 11 мікрограм | 7% |
| селен | 3 мікрограмів | 4% | 5 мікрограмів | 6% |
| марганцю | 877 мікрограм | 44% | 1.3 мг | 66% |
| натрій | 5 мг | 3% | 115 мг | 5% |
| калій | 115 мг | 3% | 180 мг | 5% |
| хлорофіл | 25 мг | † | 37.5 мг | † |
| протеїнова суміш | 16.8 г | † | 24,4 г | † |
| Протеїни лободи, семяна гарбуза, коричневий рис, коноплі. | ||||
| Зелена суміш | 3,2 г | † | 4,7 г | † |
| Органічний пирій, капуста, ячмінь і органічна люцерна | ||||
| Антиоксидантна фруктова і овочева суміш | 2,9 г | † | 4,2 г | † |
| Органічна асаї, морква, чорниця, годжі, шипшина, маку і банан | ||||
| лляної порошок | 516 мг | † | 750 мг | † |
| Травних ферментів і пробіотична суміш | 219 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа і Бета амілаза, протеаза, ліпаза, лактаза та целюлази | ||||
| Екстракт листя стевії | 30 мг | † | 45 мг | † |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. | ||||
| † Добова доза не визначена. |
| Розмір порції: один пакет (28,2 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 1 | ||||
| підтримка | активний | |||
| Сума на порцію | % Денної норми | Сума на 1,5 порції | % Денної норми | |
| калорії | 90 | 140 | ||
| Калорії з жирів | 15 | 20 | ||
| всього жирів | 2 г | 3% * | 3 г | 5% * |
| холестерин | 0 мг | 0% * | 0 мг | 0% * |
| всього вуглеводів | 9 г | 3% * | 14 г | 5% * |
| Харчові волокна | 6 г | 24% * | 9 г | 36% * |
| Сугарс | Менше 1 г | † | Менше 1 г | † |
| білок | 11 г | 22% * | 16 г | 32% * |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 4055 МО | 81% | 6083 МО | 122% |
| Вітамін С | 25 мг | 42% | 38 мг | 63% |
| вітамін K | 32 мікрограм | 40% | 48 мікрограм | 60% |
| рибофлавін | 300 мкг | 18% | 450 мікрограм | 26% |
| вітамін B6 | 50 мікрограм | 3% | 75 мікрограм | 4% |
| Фолієва кислота | 20 мікрограм | 5% | 30 мікрограм | 8% |
| вітамін B12 | 1.2 мікрограм | 20% | 1,8 мкг | 31% |
| кальцій | 25 мг | 3% | 38 мг | 4% |
| Залізо | 2 мг | 12% | 3 мг | 19% |
| йод | 7 мікрограмів | 5% | 11 мікрограм | 7% |
| селен | 3 мікрограмів | 4% | 5 мікрограмів | 6% |
| марганцю | 877 мікрограм | 44% | 1.3 мг | 66% |
| калій | 115 мг | 3% | 170 мг | 5% |
| хлорофіл | 25 мг | † | 37.5 мг | † |
| протеїнова суміш | 16,3 г | † | 24,4 г | † |
| Протеїни лободи, насіння гарбуза, коричневого рису і конопель | ||||
| Зелена суміш | 3,1 г | † | 4,7 г | † |
| Органічний пирій, капуста, ячмінь і органічної люцерни | ||||
| Антиоксидантна фруктова і овочева суміш | 2,8 г | † | 4,2 г | † |
| Органічна асаї, морква, чорниця, годжі, шипшина, маку та екологічний банан | ||||
| енергетична суміш | 2,1 г | † | 3,2 г | † |
| Органічний кави і органічний екстракт зеленого чаю | ||||
| лляної порошок | 500 мг | † | 750 мг | † |
| Травні ферменти і пробіотична суміш | 218 мг | † | 327 мг | † |
| Альфа і Бета амілаза, протеаза, ліпаза, лактаза та целюлази | ||||
| Екстракт листя стевії | 40 мг | † | 60 мг | † |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. | ||||
| † Добова доза не визначена. |
Пляшка-блендер дуже зручна, вона виконана з харчового пластику найвищої якості. Не містить шкідливих хімікатів і бісфенолу А. З цією пляшкою Ви зможете швидко і легко приготувати собі коктейль в будь-якому місці. Ця пляшка-блендер 100% герметична. Все смако-ароматичні добавки містять натуральні органічні компоненти без ГМО, веганські і кошерні. Кожен з 4 видів Зелених коктейлів містить зелену суміш (в основі органічна лобода, семяна гарбуза, коричневий рис і коноплі. 4 смачних зелених коктейлів: Шоколадний, гранат-манго, кавовий, ванільний. Для отримання більш докладної консультації ви можете звернутися до менеджера на сайт Biotus.
застосування:
Змішайте одну порцію з 450 мл води, соку!
Інші інгредієнти:
шоколад Органічний сік цукрової тростини, органічна какао, натуральні ароматизатори, органічна гуарова камедь і морська сіль. Гранат - манго Органічний сік цукрової тростини, органічні гуарова камедь, морська сіль і натуральні ароматизатори. ванільний Органічна мадагаскарська ваніль, органічна гуарова камедь і натуральні ароматизатори. кавовий Органічний какао-порошок, органічна гуарова камедь, органічна мадагаскарська ваніль, мокко аромат, натуральні ароматизатори і ксантанова камедь.
шоколадний
Гранат-манго
ванільний
кавовий
Знижка -40%! Від стресу - до спокою
Я згадав свій пароль