Рисовый протеин, Rice Protein, NutriBiotic, 570 грамм
| Порция: 1 мерная ложка (19 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности * | |
| Калории | 62 | |
| Калории от жиров | 18 | |
| Всего жиров | 2,0 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 1 мг | <1% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Сахар | <1 г | |
| Белок | 10 г | 20% |
| Витамин А (бета-каротин из спирулины) | 2500 МЕ | 50% |
| Витамин А (пальмитат) | 2500 МЕ | 50% |
| Витамин С (мета-C аскорбат кальция) | 500 мг | 830% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 100 МЕ | 25% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферол) | 200 МЕ | 670% |
| Витамин В1 (тиамин HCl) | 25 мг | 1665% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 25 мг | 1470% |
| Витамин B3 (ниацин) | 25 мг | 125% |
| Витамин В6 | 25 мг | 1250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 830% |
| Биотин | 100 мкг | 30% |
| Витамин B5 (пантотенат D-кальция) | 50 мг | 500% |
| Кальций (карбонат кальция) | 200 мг | 20% |
| Железо | 5 мг | 28% |
| Фосфор | 80 мг | 8% |
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 20% |
| Цинк (аминокислот хелат) | 10 мг | 67% |
| Селен | 50 мкг | 70% |
| Медь | 500 мкг | 25% |
| Марганец | 5 мг | 250% |
| Хром (GTF хром) | 50 мкг | 40% |
| Молибден | 50 мкг | 67% |
| Калий (калия аспартат) | 10 мг | <1% |
| Лимонный биофлавоноидов комплекс | 100 мг | † |
| Пиридоксаль-5 | 2 мг | † |
| ПАБК (аминобензойной кислоты) | 25 мг | † |
| Холин (холин битартрат) | 50 мг | † |
| Инозитол | 50 мг | † |
| Ванадий | 50 мкг | † |
| Монтмориллонит | 10 мг | † |
| Папаин (из папайи) | 10 мг | † |
| Бромелайн (из ананаса) | 10 мг | † |
| Хлорофилл (зеленый пигмент из 100% чистой спирулины) | 20 мг | † |
| Фикоцианин (синий пигмент из 100% чистой спирулины) | 280 мг | † |
| Каротиноиды (оранжевый пигмент от 100% спирулины) | 7 мг | † |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |
|
|
|
| Аланин | 553 мг |
| Аргинин | 932 мг |
| Аспарагиновая кислота | 876 мг |
| Цистин | 248 мг |
| Глутаминовая кислота | 1752 мг |
| Глицин | 433 мг |
| Гистидин * | 216 мг |
| Изолейцин * | 448 мг |
| Лейцин * | 846 мг |
| Лизин * | 346 мг |
| Метионин * | 323 мг |
| Фенилаланин * | 555 мг |
| Пролин | 507 мг |
| Серин | 489 мг |
| Треонин * | 375 мг |
| Tryptohan * | 122 мг |
| Тирозин | 550 мг |
| Валин * | 611 мг |
| * Незаменимая аминокислота |
Рисовый протеин изготовлен из бурого риса и является источником белка, аминокислот, витаминов. Также содержит лизин и карнитин - вещества, которые считаются жиросжигателями и применяются в спортивном питании. В процессе изготовления рисового протеина используется только экологически чистое сырье, без химической обработки, продукт не содержит жиров и транс-жиров. Рисовый протеин является источником таких питательных веществ, как тиамин, железо, калий, фосфор. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus
Применять: 1 порцию смешать с водой, соком или пюре и употребить сразу один раз в день, как источник белка. Встряхнуть или хорошо перемешать.
Другие ингредиенты: ферментативно обработанный органический коричневый рис, МСТ (триглицериды со средней цепью), ксантановая камедь, спирулина, Мета-C (аскорбат кальция), папаин, бромелайн, монтмориллонит и натуральной ванилиновый ароматизатор.
Не содержит глютен.
Изготовлен без пестицидов, гербицидов, ГМО, ПХД, консервантов, сои, молока, яиц, дрожжей, пшеницы, кукурузы и орехов.
С осторожностью принимать в период беременности или кормления грудью.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав:
5
-
Заказывала уже несколько банок, дороговат, но мне нравится. не вызывает неприятных ощущений. Пью его в коктейле с бананом черникой или другими ягодами. Вполне нормальный нейтральный вкус, на мой взгляд лучше всего смешивать с бананом, персиком, манго, фруктами с большим количеством мякоти.Ответы 0
Товар месяца! Стройность без тяжести.