Органические макароны, Eden Foods, овощная оболочка, 340 г
| Размер порции: 3/4 стакана 55 г | ||
| В контейнере: 6 порций | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 200 | |
| Калории из жиров | 0 | |
| Всего жиров | 1г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 | 0% |
| Транс-жиры | 0г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 20мг | 1% |
| Калий | 180мг | 5% |
| Всего углеводов | 40г | 13% |
| Пищевые волокна | 2г | 8% |
| Сугарс | 1г | |
| Белок | 8г | 16% |
| Витамин А | 2% | |
| Витамин С | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 6% | |
| Тиамин (B1) | 8% | |
| Рибофлавин (В2) | 2% | |
| Ниацин | 8% | |
| Фолиевая кислота (В9) | 2% | |
| Фосфор | 10% | |
| Магний | 10% | |
| Цинк | 6% | |
| Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||
| Калории | 2000 | 2500 |
| Всего жиров Менее | 65г | 80г |
| Насыщенный жир Менее | 20г | 25г |
| Холестерин Менее | 300мг | 300мг |
| Натрий Менее | 2400мг | 2400мг |
| Калий | 3500мг | 3500мг |
| Всего углеводов | 300г | 375г |
| Пищевые волокна | 25г | 30г |
Описание
Компания Eden производит макаронные изделия с 1923 года.Она в настоящее время производит только 100 % органические макаронные изделия из злаков, выращенных на семейных фермах США.Макароны в форме ракушки богаты на клетчатку, минералы, содержат витамин РР, витамины группы В, незаменимые аминокислоты. Макароны из пшеничной муки характеризуются низким содержанием глютена. На сайте Biotus также можно не только купить, а и ознакомиться с продукцией, получить полную информацию у наших консультантов. Пищевые волокна (клетчатка) способствуют самоочищению организма, а витамин Е, мощнейший антиоксидант, который препятствует преждевременному старению клеток организма.
Рекомендации по применению
Варить в кипящей воде в течение 8 - 10 минут.
Другие ингредиенты:
Предупреждения:
Хранить в прохладном, сухом месте.
Состав:
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Я вспомнил свой пароль