Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Мультивитамины "Продление жизни" (Mix Capsules), Life Extension, 490 капсул
от Life Extension
Произведено: Соединенные Штаты
Состав
| Состав: | ||
| Порция: 14 капсул | ||
| Порций в упаковке: 35 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин, ацетат) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбат кальция, аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат, ниацинамид аскорбат, аскорбат магния, экстракт ацеролы) | 2000 мг | 3333% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 2000 МЕ | 500% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферола сукцинат, D-альфа-токоферол) | 100 МЕ | 333% |
| Тиамин (витамин В1) (как тиамин HCI) | 125 мг | 8333% |
| Рибофлавин (витамин В2) (как рибофлавин, рибофлавин-5'-фосфат) | 50 мг | 2941% |
| Ниацин (61% ниацинамида, 37% ниацина, 2% ниацинамида аскорбата) | 862 мг | 4310% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат (100 мг), пиридоксин HCl (5 мг) | 105 мг | 5250% |
| Фолиевая кислота (как L-5-метилтетрагидрофолатом соль кальция) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламина) | 600 мкг | 10000% |
| Биотин | 3000 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция с 5 мг пантетин) | 600 мг | 6000% |
| Кальций (кальций аскорбат, пантотенат D-кальция, кальций D-Glucarate, дикальций фосфат) | 200 мг | 20% |
| Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния, аргинат, цитрат, тауринат, глицинат, аскорбат) | 400 мг | 100% |
| Цинк (цитрат цинка, OptiZinc цинка моно-L-метионин сульфат) | 35 мг | 233% |
| Селен (селенит натрия, SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеина) | 200 мкг | 286% |
| Марганец (как глюконат марганца, цитрат) | 1 мг | 50% |
| Хром [в качестве crominex хрома 3+, стабилизированного ЗБОД экстрактом фруктов, мумие] | 500 мкг | 417% |
| Молибден (как молибден аминокислота хелат) | 125 мг | 167% |
| Калий (как хлорид калия) | 35 мг | 1% |
| N-ацетил-L-цистеина (NAC) | 600 мг | ** |
| Таурин | 200 мг | ** |
| Инозитол | 250 мг | ** |
| Фосфатидилхолин (из сои) | 150 мг | ** |
| Холин (холин битартрата) | 120 мг | ** |
| Бор | 3 мг | ** |
| Триметилглицин (ГММ) (как бетаин безводный) | 100 мг | ** |
| Горький апельсин: цитрусовые биофлавоноиды (кожура, фрукты) [стд. до 50% гесперидина] | 200 мг | ** |
| Брокколи концентрат смеси [экстракты брокколи (росток, цветок, семена) (обеспечение глюкозинолатов, сульфорафан, кальций D-Glucarate) | 725 мг | ** |
| Экстракт зеленого чая без кофеина (листья) (стд. до 45% эпигаллокатехин галлат (EGCG) | 325 мг | ** |
| Экстракт ацеролы 4: 1 (ягода) | 300 мг | ** |
| Запатентованная фруктово-ягодная смесь [бузина, ежевика, голубика, черешня, клюква, слива, хурма, (хурма восточная) порошки] | 200 мг | ** |
| Дикая черника экстракт (ягоды) | 150 мг | ** |
| Силимарин [из экстракта расторопши (семена)] | 100 мг | ** |
| Мака ягоды экстракт (фрукты) (антоцианы) | 100 мг | ** |
| Вишневый (терпкая вишня) экстракт (кожура) (проантоцианидин) | 85 мг | ** |
| Гранатовый экстракт (станд. до 30% пуникалагина (25,5 мг) | 85 мг | ** |
| Природные смешанные токоферолы (гамма, дельта, альфа, бета токоферолы) | 60 мг | ** |
| Экстракт черники (ягоды) | 30 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (проантоцианидин) | 25 мг | ** |
| Экстракт винограда (весь виноград) (проантоцианидин) | 25 мг | ** |
| Бромелайн (из ананаса) (2400 желатина пищеварительный единиц / грамм) | 15 мг | ** |
| Дельфинидин (ягодны маки, экстракт плодов) | 2 мг | ** |
| Лютеин [из экстракта цветов календулы] (при условии 465 мкг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
| Оливковый экстракт (фрукты) (при условии, полифенолы, гидрокситрирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | ** |
| Кунжутное семя экстракт (лигнан) | 10 мг | ** |
| Лютеолин [из апельсинового экстракта (фрукты)] | 8 мг | ** |
| Ликопен [натуральный экстракт томатов (плоды)] | 3 мг | ** |
| Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (ягоды)] | 1,25 мг | ** |
| Транс-Птеростильбен (от pTeroPure) | 0,5 мг | ** |
| Ниаген Никотинамид Рибозид | 2 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена. |
Описание
Ежедневный рацион человека должен состоять из определенного количества набора витаминов, минералов и микроэлементов. Они поступают в организм с пищей. Особенно важно, чтобы основу питания составляли свежие фрукты, овощи, молочные, морепродукты, мясо. Доказано, что люди, которые постоянно употребляют витамины - болоее крепкие, менее подвержены различным заболеваниям. Но очень часто, особенно в зимний период, найти качественные фрукты и овощи очень сложно, поэтому количество потребления растительной пищи резко падает, что может привести к дефициту витаминов, а это в свою очередь, к серьезным последствиям для здоровья. Чтобы эта проблема не коснулась вас, нужно в свой рацион вводить специальные пищевые добавки, которые восполнят этот дефицит. Именно такой является добавка ТМ Life Extension "Мультивитамины "Продление жизни" (Mix Capsules)". Эта добавка отличается от других своим уникальным составом, в который входит широкий спектр фруктовых и растительных экстрактов, водо- и жирорастворимых витаминов, минералов, аминокислот. Также она отличается содержанием ферментативно активных форм витаминов группы В (пиридоксаль-5-фосфат) и 5-метилтетрагидрофолатом (5-MTHF) - активной более биодоступной формой фолиевой кислоты. В связи с тем, что он не требует преобразования, чтобы стать метаболически активными, он очень подходит (даже важен) людям, которые имеют генетический дефицит этой кислоты. Экстракт брокколи, который входит в состав этого продукта, очень важен для защиты здоровой ДНК. Оливковые полифенолы также защищают LDL от окисления, выводят свободные радикалы и стабилизируют клеточные мембраны. Лютеолин, который извлекается из петрушки, артишока, базилика, сельдерея защищает ДНК от окислительного повреждения. Ликопин - вещество (
Вопросы о товаре
Еще вопросов нет. Будьте первым кто задаст вопрос!
Отзывы покупателей
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Я вспомнил свой пароль