Макаронные изделия (Pasta), Eden Foods, c артишоками, 227 г
| Размер порции: 1 1/2 чашки 55 г | ||
| В контейнере: около 4 порций | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 210 | |
| Калории из жиров | 15 | |
| Всего жиров | 1,5г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 10мг | 0% |
| Калий | 260мг | 8% |
| Всего углеводов | 40г | 13% |
| Пищевые волокна | 2г | 8% |
| Сугарс | 1 г | |
| Белок | 9г | 18% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 6% | |
| Тиамин (B1) | 15% | |
| Рибофлавин (В2) | 20% | |
| Никотиновая кислота | 10% | |
| Фолиевая кислота (В9) | 4% | |
| Фосфор | 10% | |
| Магний | 15% | |
| Цинк | 8% | |
| Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Не является существенным источником витаминов А, С и кальция. | ||
| Калории | 2,000 | 2,5000 |
| Всего жиров Менее | 65г | 80г |
| Насыщенный жир Менее | 20г | 25г |
| Холестерин Менее | 300мг | 300мг |
| Натрий Менее | 2400мг | 2400мг |
| Калий | 3500мг | 3500мг |
| Всего углеводов | 300г | 375г |
| Пищевые волокна | 25г | 30г |
| Белок | 50г | 65г |
Описание
Компания Eden производит макаронные изделия с 1923 года.Она в настоящее время производит только 100 % органические макаронные изделия из злаков, выращенных на семейных фермах США. Артишок можно считать средством, практически незаменимым при заболеваниях печени. На сайте Biotus также можно не только купить, а и ознакомиться с продукцией, получить полную информацию у наших консультантов. Прекрасно подходят для супа с органическими макаронными изделиями и салатов с макаронами.
Рекомендации по применению
Варить в кипящей воде в течении 5 - 7 минут.
Другие ингредиенты:
Предупреждения:
Хранить в прохладном, сухом месте.
Состав:
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Я вспомнил свой пароль