Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Зеленая смесь, Greens, Genesis Today, 440 г
от Genesis Today
Произведено: Соединенные Штаты
Состав
| Состав: | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка или 2 столовые ложки (15 г) | ||
| Порций в упаковке: 29 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности* | |
| Калории | 60 | |
| Калории от жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1% ** |
| Всего углеводов | 10 г | 3% ** |
| Пищевые волокна | 6 г | 22% ** |
| Сахароза | 1 г | † |
| Белок | 3 г | 6% ** |
| Витамин А (99% в виде бета-каротина) |
135 МЕ | 3% |
| Витамин С | 3 мг | 5% |
| Витамин К | 50 мкг | 63% |
| Рибофлавин | 0,2 мг | 10% |
| Ниацин | 0,7 мг | 4% |
| Фолат | 16 мкг | 4% |
| Кальций | 139 мг | 14% |
| Железо | 7 мг | 39% |
| Магний | 31 мг | 8% |
| Селен | 2,6 мкг | 4% |
| Марганец | 1,2 мг | 60% |
| Натрий | 70 мг | 3% |
| Калий | 170 мг | 5% |
| Омега-3 жирные кислоты | 45 мг | † |
| Омега-6 жирные кислоты | 60 мг | † |
| Омега-9 жирные кислоты | 40 мг | † |
| Порошок семян льна | 1,4 г | † |
| Органический пшеничный травяной порошок | 600 мг | † |
| Органический порошок люцерны | 600 мг | † |
| Органический ячменный травяной порошок | 500 мг | † |
| Органический порошок овса | 500 мг | † |
| Порошок люцерны | 500 мг | † |
| Порошок петрушки | 500 мг | † |
| Органический шпинатный порошок | 500 мг | † |
| Свекольный порошок | 300 мг | † |
| Органический зеленый порошок граната Камут | 200 мг | † |
| Органический порошок брокколи | 162,5 мг | † |
| Органические ростки брюссельской капусты | 162,5 мг | † |
| Органический порошок моркови | 162,5 мг | † |
| Органический томатный порошок | 162,5 мг | † |
| Экстракт порошка зеленого чая | 25 мг | † |
| Порошок шиповника | 25 мг | † |
| Порошок Сумы | 25 мг | † |
| Эхинацея пурпурная порошок | 25 мг | † |
| Порошок шиитаке | 25 мг | † |
| Порошок сибирского женьшеня | 25 мг | † |
| Порошок астрагал | 25 мг | † |
| Гинко билоба порошок | 25 мг | † |
| Капуста огородная порошок | 10 мг | † |
| Порошок моркови | 10 мг | † |
| Порошок спаржи | 10 мг | † |
| орошок брокколи (стебель и цветок) | 10 мг | † |
| Японский порошок экстракта кнута (транс-ресвератрол) | 5 мг | † |
| Порошок спирулины | 1,7 мг | † |
| Разрушенная стволовая клетка (Хлорелла обыкновенная) порошок | 500 мг | † |
| Бурая водоросль порошок | 500 мг | † |
| Сине-зеленый порошок водорослей | 100 мг | † |
| Порошок ламинарии | 100 мг | † |
| Порошок гидрилла | 100 мг | † |
| Импульсный порошок | 100 мг | † |
| Порошок из овсяного волокна | 2,9 г | † |
| Органический порошок коричневого риса | 825 мг | † |
| Порошок экстракта хлорофилла (из листьев люцерны) | 100 мг | † |
| Органический нони-концентратлактобациллус | 25 мг | † |
| Экстракт порошка молочного чертополоха | 25 мг | † |
| Экстракт порошка солодки | 25 мг | † |
| Бромелайновый порошок | 25 мг | † |
| Папаиновый порошок | 25 мг | † |
| Порошок мяты перечной | 25 мг | † |
| Экстракт порошка черного перца | 10 мг | † |
| Порошок лецитина (из семян подсолнечника) | 25 мг | † |
| Бифидобактерия лактис | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Бифидобактерия бревис | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Ацидофильные лактобактерии | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Лактобактерии казеи | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Лактобактерии казеи | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Лактобациллус | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Лактобактерии плантарум | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Лактобациллус ssp. | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Лактобактерии саливариус | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Термофильный стрептококк | 2,5 млрд. КОЕ | † |
| Липаза | 150 FCCLU | † |
| Протеаза | 200 HUT | † |
| Целлюлаза | 7 CU | † |
| Амилаза | 6 DU | † |
| Органический порошок экстракта граната | 25 мг | † |
| Органический порошок экстракта барбадосской вишни | 25 мг | † |
| Экстракт порошка маки | 25 мг | † |
| Виноградный порошок | 25 мг | † |
| Органический порошок ягод годжи | 25 мг | † |
| Экстракт порошка черники | 25 мг | † |
| Порошок органической асаи | 25 мг | † |
| Органический порошок мангостана | 25 мг | † |
| Органический порошок экстракта клубники | 25 мг | † |
| Порошок зелени кориандра | 100 мг | † |
| Порошок васаби | 50 мг | † |
| Порошок перца кайенского | 25 мг | † |
| Экстракт порошка солодки | 25 мг | † |
| Сибирский порошок женьшеня | 25 мг | † |
| ** Процент дневной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| †Дневная потребность не определена. | ||
| КОЕ на момент производства |
Описание
Это отличный способ получить нужное количество витаминов, минералов, белка, волокон, антиоксидантов, хлорофилла, большое количество фитонутриентов и множество других питательных веществ. Зеленая смесь изготовлена на основе комбинации различных видов питательных продуктов из цельного сырья, пищевых концентратов и водорослей. Все ингредиенты тщательно отобраны, выращены только на органических удобрениях и не содержат химических добавок и пестицидов. Антиоксиданты нейтрализуют воздействие на клетки организма свободных радикалов и защищают клетки от окисления. Действие антиоксидантов направлено на защиту клетки от внешних и внутренних токсических веществ, на обновление и оздоровление тканей, на предупреждение развития новообразований на торможение процессов старения, увядания организма, укрепление иммунитета. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus.
Способ применения: Смешайте 1 мерный стакан с 170-230 мл воды. Принимайте ежедневно.
Предупреждения:
Мгновенная пастеризация в целях вашей безопасности. Используйте до истечения срока годности. После открытия используйте в течение 30 дней. Не используйте, если пломба на колпачке повреждена. Хранить в недоступном для детей месте. Благодаря натуральным ингредиентам продукта, вкус, цвет и консистенция может изменяться. Хранить в сухом прохладном месте.
Вопросы о товаре
Еще вопросов нет. Будьте первым кто задаст вопрос!
Отзывы покупателей
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Я вспомнил свой пароль