Чистый изолят протеина, 100% Pure Isolate Protein, BPI Sports, ISO HD, вкус ванильного печенья, 713 г
| Состав: | ||
| Порция: 1 совок (31 г) | ||
| Порций в упаковке: около 23 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности * | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <1% |
| Насыщенный Жир | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| Натрий | 150 мг | 7% |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Сахар | <1 г | |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 74 мг | 6% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 112 мг | 2% |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |
| Типичный аминокислотный состав (пример) (на одну порцию) ** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-аланин | 1254 мг |
| L-аргинин | 695 мг |
| L-аспарагиновой кислоты | 2635 мг |
| L-цистеин | 527 мг |
| L-глутаминовой кислоты | 4462 мг |
| Глицин | 460 мг |
| L-гистидин | 447 мг |
| L-изолейцин | 1439 мг |
| L-лейцин | 2711 мг |
| L-лизин | 2379 мг |
| L-метионин | 575 мг |
| L-Фенилаланин | 786 мг |
| L-пролина | 1453 мг |
| L-серин | 1274 мг |
| L-Треонин | 1743 мг |
| L-триптофан | 419 мг |
| L-тирозин | 730 мг |
| L-валин | 1465 мг |
| ** При условии естественной изменчивости. |
BPI Sports, ISO HD, 100% Pure Isolate Protein, Vanilla Cookie, 1.6 lbs (713 g)
Принимать: 1 совок (31 г) в день размешать в соке, воде или другом напитке. Можно также принимать в любое время, чтобы способствовать выздоровлению и укреплению мышц. Для достижения оптимальных результатов используйте в сочетании с правильной диетой
Другие ингредиенты: изолят сывороточного белка, ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы, соль, соевый или подсолнечный лецитин, сукралоза и ацесульфам калия. Содержат: молоко и соя.
Предупреждения: хранить в прохладном, сухом месте после открытия.
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Я вспомнил свой пароль