Сироватковий протеїн, Whey Protein, Jarrow Formulas, 12 пакетів
| склад: | ||||||
| шоколад | без смаку | ваніль | ||||
| Розмір порції: 1 пакет | (27 г) | (23 г) | (26 г) | |||
| Порцій в упаковці: 12 | 4 | 4 | 4 | |||
| В одній | % Від добової | В одній | % Від добової | В одній | % Від добової | |
| порції | потреби | порції | потреби | порції | потреби | |
| калорії | 105 | 94 | 105 | |||
| Калорії від жирів | 10 | 18 | 10 | |||
| всього жирів | 1 г | 2% | 2 г | 3% | 1 г | 2% |
| насичені жири | 1 г | 5% | 1 г | 5% | 1 г | 5% |
| Транс-жири | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| холестерин | 50 мг | 17% | 50 мг | 17% | 50 мг | 17% |
| натрій | 40 мг | 2% | 40 мг | 2% | 40 мг | 2% |
| калій | 180 мг | 6% | 133 мг | 4% | 126 мг | 4% |
| всього вуглеводів | 6 г | 2% | 2 г | <1% | 6 г | 2% |
| Харчові волокна | 1 г | <1% | 0 г | 0% | 1 г | <1% |
| цукор | 4 г | 1 г | 4 г | |||
| білок | 17 г | 34% | 18 г | 36% | 17 г | 34% |
| Вітамін А | 2% | 2% | 2% | |||
| Вітамін С | ** | ** | ** | |||
| кальцій | 10% | 10% | 10% | |||
| Залізо | 4% | 2% | 2% | |||
| * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Ваша добова норма може бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. | ||||||
| ** Незначний вміст вітаміну С. |
| 2000 калорій | 2500 калорій | |
Всього жирів менш | 65 г | 80 г |
| Насичені жири менш | 20 г | 25 г |
| холестерин менш | 300 мг | 300 мг |
| натрій менш | 2400 мг | 2400 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г |
| Харчові волокна | 25 г | 30 г |
| Калорії на грам: Жири 9 • Вуглеводи 4 • Білки 4 | ||
| Типовий амінокислотний склад | ||
| На 25 г порції: | ||
| ізолейцин (BCAA) | 1,09 г | |
| лейцин (BCAA) | 1,82 г | |
| валін (BCAA) | 1,02 г | |
| фенілаланін | 0,61 г | |
| метіонін | 0,44 г | |
| лізин | 1,51 г | |
| триптофан | 0,42 г | |
| треонин | 1,23 г | |
| аргінін | 0,42 г | |
| гистидин | 0,33 г | |
| Номери для незамінних амінокислот: | ||
| аланин | 0,88 г | |
| аспарагінова кислота | 2,37 г | |
| цистеїн | 0,51 г | |
| глутамінова кислота | 3,24 г | |
| гліцин | 0,33г | |
| пролін | 1,05 г | |
| серин | 0,88 г | |
| тирозин | 0,54 г |
Сироватковий протеїн - концентрат глобулярних білків, які отримують з молочної сироватки, зокрема, при виробництві сирів. Так як цей вид протеїну виготовляється з натуральних молочних продуктів, він став практично незамінним джерелом білка і амінокислот для бодібілдерів. Але якщо раніше його використовували тільки ті, хто хотів наростити м'язову масу, то зараз і ті, хто хоче схуднути, скинути зайву вагу або підтримують своє тіло в тонусі. Сироватковий протеїн швидко наповнює організм необхідною білком високої цінності, так як він легко засвоюється і має хороші метаболічні якості. Завдяки унікальній здатності амінокислот цього протеїну виробляти енергію, він став незамінним джерелом енергії для всього організму, особливо в період фізичних навантажень. Крім цього сироватковий протеїн є джерелом цистеїну і метіоніну (стабілізація ДНК під час розподілу), аргініну і лізину (збільшення маси тіла), кальцію і глутаміна (поліпшення імунної системи). Для отримання більш докладної консультації ви можете звернутися до менеджера на сайт Biotus.
Jarrow Formulas, 100% Natural Whey Protein, 3 Flavors Variety Pack
Спосіб застосування: як коктейль: 1 пакетик порошку змішати з 120 - 180 мл холодної води / молока / соку.
Інші інгредієнти: концентрат сироваткового білка, лецитин (з сої), фруктоза, гуарова камедь, натуральний ароматизатор, екстракт стевії.
Не містить: пшениці, клейковини, яєць, риби / молюсків, арахісу / горіхів, штучних ароматизаторів і підсолоджувачів, L-триптофану.
Попередження: зберігайте в щільно закритій тарі в прохолодному, сухому місці, далеко від дітей. Не використовуйте, якщо друк безпеки зламана або відсутній.
Товар місяця! Стрункість без тяжкості.
Я згадав свій пароль