Протеїн платинум (Platinum Hydrowhey), Optimum Nutrition, 1.59
Варіанти фасування
склад | |||
Порція: 1 мірна ложка (39 г) | |||
Порцій в упаковці: 40 | |||
| Склад в одній порції | % Від добової потреби | |
калорії | 140 |
| |
всього жирів | 1 г | 1% | |
насичений жир | 0,5 г | 3% | |
Транс жири | 0 г |
| |
холестерин | 10 мг | 3% | |
натрій | 160 мг | 7% | |
всього вуглеводів | 3 г | 1% | |
Харчові волокна | 0 г | 0% | |
всього цукру | 1 г |
| |
Включає 0 г доданого цукру |
| 0% | |
білок | 30 г | 60% | |
вітамін D | 0 мкг | 0% | |
кальцій | 130 мг | 10% | |
Залізо | 0 мг | 0% | |
калій | 200 мг | 4% | |
* Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші денні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | |||
|
|
|
|
| калорії | 2,000 | 2,500 |
всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
насичений жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
натрій | Менше ніж | 2,400 мг | 2,400 мг |
всього вуглеводів |
| 300 г | 375 г |
Харчові волокна |
| 25 г | 30 г |
білок |
| 50 г | 65 г |
Калорій на грам: | |||
природні амінокислоти | |||
Білки (EAAs) | Умовно Білки (ВГА) | Замінні амінокислоти (НААН) | |
триптофан | аргінін | аспарагінова кислота | |
валін | цистин | Серін | |
треонін | тирозин | гліцин | |
ізолейцин | гістидин | аланин | |
лейцин | пролін |
| |
лізин | Глутамин і глутамінова кислота |
| |
фенілаланін |
|
| |
метіонін |
|
| |
Типове кількості на порцію | |||
~ 15,5 г | ~ 9,8 г | ~ 6,6 г | |
Всього BCAA 5,5 грама |
5
-
Достойный протеин, достойного бренда, цена соответствует качеству продукта. Протеин очень хорошо растворяется в молоке, побочных эффектов не вызывает. Прирост в мышечной массе заметен уже через две недели. Обслуживание Биотуса очень профессиональное, доставка как и обещали..Відповіді 0
Товар місяця! Стрункість без тяжкості.