Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Амінокислотна формула BCAA, фруктовий пунш, Next Gen, Muscletech, 279 гр.
від Muscletech
Вироблено: США
Склад
| склад | ||||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (9 г) | ||||
| Порцій в упаковці: приблизно 30 | ||||
| В одній порції (1 мірна ложка) | % Від добової потреби (1 мірна ложка) | В одній порції (2 мірні ложки) | % Від добової потреби (2 мірні ложки) | |
| калорії | 25 | 50 | ||
| всього вуглеводів | 1 г | <1% * | 2 g | 1% * |
| цукор | 0 г | † | 0 g | † |
| натрій | 70 мг | 1% | 140 мг | 3% |
| Калій (дікалійфосфат) | 18 мг | 1% | 36 мг | 1% |
| 2: 1: 1 BCAA Matrix | ||||
| L-лейцин (мікронізований) | 2 г | † | 4 г | † |
| L-ізолейцин (мікронізований) | 1 г | † | 2 г | † |
| L-валін (мікронізований) | 1 г | † | 2 г | † |
| Cell-Volumizing and Recovery Complex / Комплекс для Роста Обсягу Клітин та про поновлення | ||||
| таурин | 500 мг | † | 1 г | † |
| L-глутамін | 500 мг | † | 1 г | † |
| L-аланін | 500 мг | † | 1 г | † |
| Strength-Enhancing Compound / Суміш для Підвищення Сили | ||||
| бетаїн безводний | 1.25 г | † | 2.5 г | † |
| суміш електроліту | ||||
| Хлорид натрію | 180 мг | † | 360 мг | † |
| Кокосова вода (лат. Cocos nucifera) (плід) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| Кавуновий сік (лат. Citrullus lanatus) (плід) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| Дікалійфосфат | 40 мг | † | 80 мг | † |
* Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. |
Питання клієнтів
Немає питань
Відгуки покупців
Знижки до -40%! Струнке тіло та контроль апетиту
Я згадав свій пароль